
高压车载逆变器
主要用于新能源汽车,可广泛应用于纯电动汽车以及混合动力汽车。
所属分类:
电源版块
关键词:
新能源
服务热线
公司邮箱
产品描述
★产品特点
1、采用新颖的软开关控制技术,系统效率≥96%;
2、具有过温自动降频、过流、短路等多重保护;
3、体积小,重量轻,节省空间;非隔离设计
4、逆变具有与原车低压互锁连接功能;
5、符合GB/T18655- 2010、IS011452- 2- -2004、 EN50091 -2电磁兼容要求;
6、符合GB/T18384-2001电动汽车安全标准要求;
7、主要用于新能源汽车,可广泛应用于纯电动汽车以及混合动力汽车。
★规格参数
序号 | 项目 | 产品型号 | KQES-3K | KQES-5K | KQES-10K | KQES-12K | KQES-15K | KQES-30K | KQES-45K |
1 | 直流输入 | 工作原理 | IGBT/SPWM脉波宽度调制方式 | ||||||
2 | 额定电压 | 350VDC | 540VDC | ||||||
3 | 输入电压 | 270-800VDC | 450-650VDC | 300-700VDC | |||||
4 | 使能启动 | 12/24VDC | \ | ||||||
5 | 交流输出 | 输出功率(W) | 3000 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 30K | 45K |
6 | 输出电压 | AC220V±2% | AC380/400/415V(线电压) | ||||||
7 | 输出频率 | 50Hz±0.05% | 50Hz/60Hz±0.25% | ||||||
8 | 稳压率 | ≤±1% | 士1%(平衡负载) | ||||||
9 | 失真度 | 线性负载≤3%,非线性负载≤5% | ±5%(不平衡负载) | ||||||
10 | 满载效率 | ≥95% | ≥96% | ||||||
11 | 动态响应 | 负载在0%~100%或100%~0%之间变化时,输出电压≤2% | 100%线性负载阶跃动态:±5.0% | ||||||
12 | 并机 | \ | 支持四并机运行 | ||||||
13 | 保护功能 | 保护功能 | 过压,欠压,过载,短路,过温等保护 | ||||||
14 | 其他信息 | 整机工艺处理 | \ | 内部点胶加固及PCB三防漆处理 | |||||
15 | 冷却方式 | 温控风扇降温 | |||||||
16 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | -25~+55℃ | ||||||
17 | 存储温度 | -45℃~+70℃ | -40~+65℃ | ||||||
18 | 尺寸(mm) | 331*266*166 | 431*266*166 | 440*750*178(4U) | |||||
19 | 重量(Kg) | 12 | 15 | 19 | 21 | 25 | 48 | 18 |
在线留言
我们如何为您提供帮助?
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通,我们会尽快与您联系
或直接与我们联系
服务热线
公司邮箱
更多产品
——